Список минфина: банки выдающие банковские гарантии по 44-ФЗ
Перечень банков, имеющих право выдавать гарантии по 44-ФЗ, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 01.04.2015
| 1 | АО ЮниКредит Банк |
| 2 | Банк «Кредит-Москва» (ПАО) |
| 3 | ОАО Банк АВБ |
| 4 | ПАО «Энергомашбанк» |
| 5 | ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» |
| 6 | ОАО МАБ «Темпбанк» |
| 7 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» |
| 8 | АКБ «Энергобанк» (ОАО) |
| 9 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) |
| 10 | АО «БКС Банк» |
| 11 | ООО «РКБ» |
| 12 | АО АКБ «ЦентроКредит» |
| 13 | АО «РН Банк» |
| 14 | ОАО «МБСП» |
| 15 | ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» |
| 16 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) |
| 17 | АО КБ «РосинтерБанк» |
| 18 | ОАО АКБ «Урал ФД» |
| 19 | ОАО КБ «Хлынов» |
| 20 | ОАО «ГУТА-БАНК» |
| 21 | ООО «ХКФ Банк» |
| 22 | ПАО «МДМ Банк» |
| 23 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
| 24 | ОАО «АБ «РОССИЯ» |
| 25 | Банк ГПБ (АО) |
| 26 | ООО Банк «Аверс» |
| 27 | ПАО КБ «УБРиР» |
| 28 | ПАО «Бест Эффортс Банк» |
| 29 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| 30 | ООО КБ «Новопокровский» |
| 31 | ЗАО «Кубаньторгбанк» |
| 32 | АО «ТАТСОЦБАНК» |
| 33 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» |
| 34 | ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» |
| 35 | Банк «Первомайский» (ПАО) |
| 36 | ООО «Промсельхозбанк» |
| 37 | ЗАО «СтарБанк» |
| 38 | ОАО КБ «Солидарность» |
| 39 | ЗАО Банк «Советский» |
| 40 | ОАО КБ «Акцепт» |
| 41 | АО АБ «Капитал» |
| 42 | ЗАО «СНГБ» |
| 43 | АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) |
| 44 | АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) |
| 45 | КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) |
| 46 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) |
| 47 | ПАО «Лето Банк» |
| 48 | ООО КБ «ГТ банк» |
| 49 | ОАО «НИКО-БАНК» |
| 50 | ОИКБ «Русь» (ООО) |
| 51 | ОАО «СКБ-банк» |
| 52 | ООО КБЭР «Банк Казани» |
| 53 | АО КБ «Ассоциация» |
| 54 | ОАО «Курскпромбанк» |
| 55 | ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» |
| 56 | ОАО «Уралтрансбанк» |
| 57 | АКБ «Заречье» (ОАО) |
| 58 | ПАО «Дальневосточный банк» |
| 59 | ОАО АКБ «ЮГРА» |
| 60 | «АНКОР БАНК» (ОАО) |
| 61 | АО «Меткомбанк» |
| 62 | АКБ «Вятка-банк» ОАО |
| 63 | ОАО «МИнБ» |
| 64 | «Запсибкомбанк» ОАО |
| 65 | ПАО «НВКбанк» |
| 66 | ЗАО «М БАНК» |
| 67 | ПАО «Совкомбанк» |
| 68 | ПАО АКБ «Балтика» |
| 69 | ПАО «Евразийский банк» |
| 70 | ОАО Банк ВТБ |
| 71 | ОАО ВКАБАНК |
| 72 | ООО «Хакасский муниципальный банк» |
| 73 | КБ «Финансовый стандарт» (ООО) |
| 74 | АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) |
| 75 | ПАО «О.К. Банк» |
| 76 | ПАО «Социнвестбанк» |
| 77 | ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» |
| 78 | ОАО «Плюс Банк» |
| 79 | ОАО «Липецккомбанк» |
| 80 | АБ «Таатта» ЗАО |
| 81 | АО «БИНБАНК Мурманск» |
| 82 | Ставропольпромстройбанк — ОАО |
| 83 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) |
| 84 | ОАО «Собинбанк» |
| 85 | ЗАО «Экономбанк» |
| 86 | АО «АЛЬФА-БАНК» |
| 87 | ЗАО «Солид Банк» |
| 88 | Банк «Левобережный» (ОАО) |
| 89 | Банк «Снежинский» ОАО |
| 90 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
| 91 | ОАО «МНХБ» |
| 92 | ОАО М2М Прайвет Банк |
| 93 | Банк «Возрождение» (ПАО) |
| 94 | ООО КБ «Агросоюз» |
| 95 | ПАО КБ «Восточный» |
| 96 | ПАО АКБ «Связь-Банк» |
| 97 | ОАО «Сбербанк России» |
| 98 | АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) |
| 99 | АПБ «Солидарность» (ЗАО) |
| 100 | ОАО «ВУЗ-банк» |
| 101 | ОАО «РосДорБанк» |
| 102 | АКБ «БТА-Казань» (ОАО) |
| 103 | ВТБ 24 (ПАО) |
| 104 | «СДМ-Банк» (ПАО) |
| 105 | КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) |
| 106 | ООО КБ «Нэклис-Банк» |
| 107 | Креди Агриколь КИБ АО |
| 108 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) |
| 109 | ПАО «БыстроБанк» |
| 110 | АККСБ «КС БАНК» (ПАО) |
| 111 | ОАО Банк «Петрокоммерц» |
| 112 | ООО «Русфинанс Банк» |
| 113 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) |
| 114 | ООО «Инбанк» |
| 115 | ПАО КБ «ЕвроситиБанк» |
| 116 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) |
| 117 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) |
| 118 | ОАО КБ «Региональный кредит» |
| 119 | АО «ГЛОБЭКСБАНК» |
| 120 | Связной Банк (АО) |
| 121 | ОАО «НБД-Банк» |
| 122 | КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) |
| 123 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» |
| 124 | АБ «Девон-Кредит» (ОАО) |
| 125 | ООО КБ «АйМаниБанк» |
| 126 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
| 127 | ЗАО «МАБ» |
| 128 | «СИБСОЦБАНК» ООО |
| 129 | ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» |
| 130 | ПАО КБ «РусЮгбанк» |
| 131 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) |
| 132 | ЗАО АКБ «Алеф-Банк» |
| 133 | КБ «Экономикс-Банк» (ООО) |
| 134 | АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО) |
| 135 | ЗАО «Нефтепромбанк» |
| 136 | АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) |
| 137 | «Сетелем Банк» ООО |
| 138 | АКБ «НРБанк» (ОАО) |
| 139 | АКБ «Спурт» (ОАО) |
| 140 | АКБ «Форштадт» (АО) |
| 141 | ПАО Банк «ФК Открытие» |
| 142 | ТКБ ОАО |
| 143 | КБ «РЭБ» (ЗАО) |
| 144 | ЗАО «Банк Интеза» |
| 145 | ОАО КБ «Центр-инвест» |
| 146 | КИВИ Банк (АО) |
| 147 | ЗАО «Народный банк» |
| 148 | ПАО «МТС-Банк» |
| 149 | КБ «Альта-Банк» (ЗАО) |
| 150 | ПАО «ОФК Банк» |
| 151 | ПАО РОСБАНК |
| 152 | ОАО «УРАЛСИБ» |
| 153 | АО «Банк Русский Стандарт» |
| 154 | АКБ «ВЕК» (ЗАО) |
| 155 | АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) |
| 156 | АКБ «СОЮЗ» (ОАО) |
| 157 | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
| 158 | АО АКБ «РУССОБАНК» |
| 159 | ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» |
| 160 | Банк «Клиентский» (АО) |
| 161 | АО «ИнвестКапиталБанк» |
| 162 | Банк «ИТУРУП» (ООО) |
| 163 | Банк «Северный Кредит» (ОАО) |
| 164 | ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» |
| 165 | АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) |
| 166 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» |
| 167 | ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» |
| 168 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» |
| 169 | ПАО «МЕТКОМБАНК» |
| 170 | АКБ «Мосуралбанк» (АО) |
| 171 | АКБ «БНКВ» (АО) |
| 172 | АО «ГЕНБАНК» |
| 173 | ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» |
| 174 | «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» |
| 175 | АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) |
| 176 | КБ «Кубань Кредит» ООО |
| 177 | КБ «МКБ» (ПАО) |
| 178 | ЗАО «ЭКСИ-Банк» |
| 179 | ОАО КБ «Пойдём!» |
| 180 | АО «ФИА-БАНК» |
| 181 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| 182 | АО «МЕТРОБАНК» |
| 183 | АО Банк «ПСКБ» |
| 184 | АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО) |
| 185 | ЗАО КБ «Ситибанк» |
| 186 | «ЗЕРБАНК (Москва)» (ЗАО) |
| 187 | ПАО «БИНБАНК» |
| 188 | КБ «Гарант-Инвест» (АО) |
| 189 | «КУБ» ОАО |
| 190 | ОАО «АКИБАНК» |
| 191 | ОАО «АК БАРС» БАНК |
| 192 | ООО КБ «Альба Альянс» |
| 193 | «Королевский Банк Шотландии» ЗАО |
| 194 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО |
| 195 | ОАО Банк «Объединенный капитал» |
| 196 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» |
| 197 | ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» |
| 198 | АКБ «ОБПИ» (ОАО) |
| 199 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) |
| 200 | ОАО АК «БайкалБанк» |
| 201 | «БАНК ГОРОД» (АО) |
| 202 | КБ «Унифин» АО |
| 203 | ООО ПИР Банк |
| 204 | АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) |
| 205 | ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» |
| 206 | АО «Тинькофф Банк» |
| 207 | ООО «Банк БКФ» |
| 208 | КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) |
| 209 | ОАО «ИнтехБанк» |
| 210 | КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) |
| 211 | ЗАО «ТУСАРБАНК» |
| 212 | АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) |
| 213 | ООО КБ «Развитие» |
| 214 | ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» |
| 215 | ООО КБ «ОПМ-Банк» |
| 216 | АКБ «Держава» ПАО |
| 217 | ОАО «Банк Москвы» |
| 218 | ОАО «НК Банк» |
| 219 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) |
| 220 | ОАО «ТЭМБР-БАНК» |
| 221 | АО «ОТП Банк» |
| 222 | ООО КБ «РОСАВТОБАНК» |
| 223 | АКБ «СВА» (ОАО) |
| 224 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) |
| 225 | ООО «АТБ» Банк |
| 226 | ПАО АКБ «РБР» |
| 227 | АО МС Банк Рус |
| 228 | ЗАО «Банк ФИНАМ» |
| 229 | АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) |
| 230 | АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) |
| 231 | ОАО «БАНК СГБ» |
| 232 | ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» |
| 233 | К2 Банк (АО) |
| 234 | КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) |
| 235 | ОАО АКБ «АВАНГАРД» |
| 236 | ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» |
| 237 | АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) |
| 238 | «Банк Кремлевский» ООО |
| 239 | «НОТА-Банк» (ПАО) |
| 240 | ООО КБ «АРЕСБАНК» |
| 241 | ББР Банк (АО) |
| 242 | ЗАО КБ «Эксперт Банк» |
| 243 | ПАО «Межтопэнергобанк» |
| 244 | ООО КБ «Славянский кредит» |
| 245 | АО «ГОРБАНК» |
| 246 | Центркомбанк ООО |
| 247 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) |
| 248 | ООО «Экспобанк» |
| 249 | ОАО АКБ «Приморье» |
| 250 | ОАО «АК Банк» |
| 251 | ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» |
| 252 | ОАО Банк «Развитие-Столица» |
| 253 | АО «Нордеа Банк» |
| 254 | «АМБ Банк» (ПАО) |
| 255 | ПАО «Банк БФА» |
| 256 | АО «Европлан Банк» |
| 257 | «Гранд Инвест Банк» (ОАО) |
| 258 | ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
| 259 | Джей энд Ти Банк (АО) |
| 260 | АКБ «ВПБ» (ЗАО) |
| 261 | КБ «БФГ-Кредит» (ООО) |
| 262 | ООО КБ «ФДБ» |
| 263 | ОАО «РГС Банк» |
| 264 | «Нацинвестпромбанк» (АО) |
| 265 | АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» |
| 266 | АО КБ «РУБЛЕВ» |
| 267 | КБ «Анталбанк» ООО |
| 268 | АКБ «Легион» (АО) |
| 269 | КБ «РМБ» ЗАО |
| 270 | КБ «НС Банк» (ЗАО) |
| 271 | АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) |
| 272 | АО «Банк ЖилФинанс» |
| 273 | ООО КБ «Транспортный» |
| 274 | ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» |
| 275 | ООО КБ «ЯР-Банк» |
| 276 | АО «Сити Инвест Банк» |
| 277 | ПАО НОКССБАНК |
| 278 | АО «РУССТРОЙБАНК» |
| 279 | ОАО «СЭБ Банк» |
| 280 | ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» |
| 281 | ОАО «СИАБ» |
| 282 | ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» |
| 283 | ПАО «Промсвязьбанк» |
| 284 | ОАО «Газэнергобанк» |
| 285 | ПАО Банк ЗЕНИТ |
| 286 | ООО «Внешпромбанк» |
| 287 | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» |
| 288 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» |
| 289 | ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» |
| 290 | КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО) |
| 291 | (ЗАО «ЕвроАксис Банк») |
| 292 | ОАО «НБК-Банк» |
| 293 | Банк «ВБРР» (АО) |
| 294 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» |
| 295 | «ООО ПЧРБ» |
| 296 | АО «Райффайзенбанк» |
| 297 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) |
| 298 | ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| 299 | Азия-Инвест Банк (АО) |
| 300 | ЗАО «Данске банк» |
| 301 | АО «Кредит Европа Банк» |
| 302 | ООО «Дойче Банк» |
| 303 | «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) |
| 304 | АО «Денизбанк Москва» |
| 305 | ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» |
| 306 | ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)» |
| 307 | АО «КБ ДельтаКредит» |
| 308 | АО «МСП Банк» |
| 309 | КБ «МИА» (ОАО) |
| 310 | ОАО «Россельхозбанк» |
| 311 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
| 312 | ОАО «Крайинвестбанк» |
| 313 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) |
| 314 | АО «СМП Банк» |
| 315 | «Дил-банк» (ООО) |
| 316 | АО «Банк Финсервис» |
| 317 | «Натиксис Банк АО» |
| 318 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО |
| 319 | АО «МБ Банк» |
| 320 | ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» |
| 321 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО |
| 322 | КБ «РБА» (ООО) |
| 323 | ООО «Унифондбанк» |
| 324 | ООО КБ «Национальный стандарт» |
| 325 | «Миллениум Банк» (ЗАО) |
| 326 | АО «ТРОЙКА-Д БАНК» |
| 327 | «РИАБАНК» (АО) |
| 328 | КБ «БРТ» (АО) |
| 329 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) |
| 330 | ООО «Морган Стэнли Банк» |
| 331 | ОАО «Первобанк» |
| 332 | ООО «Ю Би Эс Банк» |
| 333 | ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» |
| 334 | Банк НКЦ (АО) |
| 335 | ЗАО «Тойота Банк» |
| 336 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО |
| 337 | АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) |
| 338 | ЗАО «Ури Банк» |
| 339 | ООО «Банк БЦК-Москва» |
| 340 | ООО «Банк ПСА Финанс РУС» |
| 341 | «БМВ Банк» ООО |
| 342 | КБ «МСБ» (ООО) |
| 343 | ООО «Голдман Сакс Банк» |
| 344 | КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) |
| 345 | ООО КБ «Н-БАНК» |
| 346 | АО «СМБСР Банк» |
| 347 | ЗАО «ЮМК банк» |
